Diese Webseite wird betrieben von:
Walter-Heinz Reiterer E.U. Football-Austria
UID-Nr.: ATU 63226734
Arsenal 8c|1|8
A-1030 Wien
T: +43 (0) 650 226 72 27
Twitter
![]()
Bankverbindung
Football-Austria
Konto: 78335013
BLZ: 60000
PSK
--------------------
BIC OPSKATWW
IBAN AT766000000078335013
Agenturen:
ESPN Mediazone
NFL Media
Verein zur Förderung unabhängiger Kommunikationsformen e.V.
Programmierung:
wow! solution
Fotos:
Atlanta Falcons Media Communications
Denver Broncos Photo Library
ESPN Media
photokrakty.com
pixpix.at
footballpics.info
©Alle Rechte vorbehalten
iNSIDER Support:
T: +43 (0) 650 226 7 227
Football-Austria.com ist Mitglied der AIPS, FWAA, Sports Media Austria und der WKO.
![]() |
![]() |
![]() |
FOOTBALL-AUSTRIA CLOUD
| Rank | Team | W-L | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DRAGONS | |||
| 1. | GIANTS | |||
| 1. | PANTHERS | |||
| 1. | RAIDERS | |||
| 1. | RANGERS | |||
| 1. | VIKINGS | |||
| Date | Game | Score/Stats |
| WEEK 1 | ||
| 24.03. 14:00 | PAN-DRA | |
| 24.03. 16:00 | RAN-RAI | |
| 25.03. 15:00 | VIK-GIA | |
| WEEK 2 | ||
| 31.03. 15:00 | DRA-VIK | |
| 31.03. 15:00 | GIA-RAN | |
| 01.04. 13:00 | PAN-RAI | |
| WEEK 3 | ||
| 07.04. 15:00 | GIA-PAN | |
| 09.04. 14:15 | RAI-DRA* | |
| 09.04. 15:00 | VIK-RAN | |
| WEEK 4 | ||
| 14.04. 15:00 | RAI-RAN | |
| 14.04. 15:00 | PAN-VIK | |
| 15.04. 15:00 | DRA-GIA | |
| WEEK 5 | ||
| 21.04. 16:00 | RAN-DRA | |
| 22.04. 14:00 | PAN-GIA | |
| 22.04. 15:00 | VIK-RAI* | |
| WEEK 6 | ||
| 28.04. 14:15 | RAI-GIA* | |
| 28.04. 15:00 | DRA-PAN | |
| 29.04. 16:00 | RAN-VIK | |
| WEEK 7 | ||
| 12.05. 15:00 | GIA-RAI | |
| 12.05. 16:00 | DRA-RAN | |
| 13.05. 15:00 | VIK-PAN | |
| WEEK 8 | ||
| 19.05. 15:00 | RAI-PAN | |
| 19.05. 16:00 | RAN-GIA | |
| 20.05. 15:00 | VIK-DRA* | |
| WEEK 9 | ||
| 02.06. 17:00 | DRA-RAI | |
| 02.06. 17:15 | GIA-VIK* | |
| 03.06. 14:00 | PAN-RAN | |
| WEEK 10 | ||
| 23.6. 15:00 | GIA-DRA | |
| 23.6. 16:00 | RAN-PAN | |
| 23.6. 17:00 | RAI-VIK | |
| PLAYOFFS | ||
| 14.7. tba | ||
| 14.7. tba | ||
| AUSTRIAN BOWL XXVIII* | ||
| 28.7. tba | ||




















